Mall:Esileht tabel Teistes keeltes: erinevus redaktsioonide vahel

Eemaldatud sisu Lisatud sisu
Resümee puudub
C.c. (arutelu | kaastöö)
Resümee puudub
1. rida:
: 1820 199204+ [[:en:|Inglise]]
: 1015 710313+ [[:itpl:|ItaaliaPoola]]
: 1012 531967+ [[:plit:|PoolaItaalia]]
: 7 506027+ [[:de:|Saksa]]
: 56 852488+ [[:ptru:|PortugaliVene]]
: 56 335101+ [[:rupt:|VenePortugali]]
: 4 822849+ [[:sk:|Slovakia]]
: 3 619823+ [[:bg:|Bulgaaria]]
: 3 473477+ [[:bs:|Bosnia]]
: 1 722902+ [[:lt:|Leedu]]
: 1 453532+ [[:zh:|Hiina]]
: 1 073226+ [[:uk:|Ukraina]]
: 1 923123+ [[:svfi:|RootsiSoome]]
: 1 832064+ [[:nosv:|NorraRootsi]]
: 695858+ [[:fino:|SoomeNorra]]
: '''{{NUMBEROFARTICLES}}'''+ '''Eesti'''
Viimati uuendatud juunis 20102011