Kasutaja:Ehitaja/Nädalakalender
Arvepidamine iga nädala artikli ja teema kohta esilehel jooksval aastal. Vanad aastad saab arhiveerida.
Märkus: Avalehekülg peab arvestust nädala järgi. Etteantud kuupäevad kehtivad seega ainult 2022. aasta arvestuses ja 2023 lähevad juba nihkesse. 2026. aastal võib numeratsioon minna vast ka 53 nädala peale.
KalenderRedigeeri
Nr | Kuupäevad | Nädala või kuu üldteema (kui on) | Nädala artikkel | Link | Nädala pilt | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.-8. jaanuar 2023 | Kolmekuningapäev (06.01), Alkohol/Alkoholijoove [1] | Aasta | 1. nädal | File:Hugo van der Goes - The Adoration of the Kings (Monforte Altar) - Google Art Project.jpg | 1. nädal |
2 | 9.-15. jaanuar | Loogika (loogikapäev 14.01) | Loogika | 2. nädal | Pilt:Biblioteka_Marciana,_Aristotel.jpg Paolo Veronese, "Aristoteles" (1560ndad) | 2. nädal |
3 | 16.-22. jaanuar | Raamatukogu | 3. nädal | Pilt:Arcimboldo_Librarian_Stokholm.jpg Giuseppe Arcimboldo, "Raamatukoguhoidja" (u 1570) | 3. nädal | |
4 | 23.-29. jaanuar | Holokaust (u 27.01) | Holokaust | 4. nädal | Pilt:Charlotte_Salomon_-_JHM_4351.jpg Charlotte Salomon (1917, Berliin – 1943, Auschwitz), Leben? oder Theater? Ein singspiel | 4. nädal |
5 | 30. jaanuar − 5. veebruar | eesti kirjanduse päev (30.01), küünlapäev (02.02), märgalade päev (02.02) | Küünal | 5. nädal | Pilt:Clara_Peeters_Stillleben.jpg Clara Peeters, "Vaikelu veini, küünla ja rosmariiniga (Pulmavaikelu)" (1607) | 5. nädal |
6 | 6.-12. veebruar | luuvalupäev (09.02), naised ja tüdrukud teaduses (11.02) | Teadlane | 6. nädal | Pilt:Henrika_Šantel_-_Kemičarka.jpg Henrika Šantel, "Keemik (Ana Mayer Kansky portree)" (1932) | 6. nädal |
7 | 13.-19. veebruar | raadiopäev (13.02), valentinipäev (14.02), vallaliste päev (15.02), Leedu (16.02) | Sõprus | 7. nädal | Pilt:Mikalojus Konstantinas Ciurlionis - FAIRY TALE (FAIRY TALE OF KINGS) - 1909.jpg Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911), "Kuningate muinasjutt" (1909) | 7. nädal |
8 | 20.-26. veebruar | sotsiaalse õigluse päev (20.02), vastlad (21.02), tuhkapäev (22.02), Eesti (24.02) | Eestlus | 8. nädal | Pilt:Kohtumine_sillal._Õli,_lõuend._2006._Margus_Rump.jpg Margus Rump, "Kohtumine sillal" (2006) | 8. nädal |
9 | 27. veebruar – 5. märts | Kalevala (28.02), Teatrikuu | Teater | 9. nädal | Pilt:Akseli_Gallen-Kallela_-_Lemminkäinen's_Mother_-_Google_Art_Project.jpg Akseli Gallen-Kallela, "Lemminkäise ema" (1897) | 9. nädal |
10 | 6.-12. märts | Teatrikuu, naistepäev (08.03) | Naine | 10. nädal | Pilt:Novella-dandrea-marie-eleonore-godefroid.jpg Marie-Éléonore Godefroid' maal kujutab 14. sajandi Bologna ülikooli juuraprofessorit Novella d'Andreat, kes pidas loenguid kardina tagant, et tema kaunidus auditooriumi tähelepanu ei hajutaks. | 10. nädal |
11 | 13.-19. märts | Teatrikuu, emakeelepäev (Eesti 14.01), matemaatikapäev ja π päev (14.01), Julius Caesar (märtsi iidid, 15.03), Iirimaa (Püha Patricku päev 17.03) | Matemaatika | 11. nädal | Pilt:Newton-WilliamBlake_crop.jpg William Blake, "Newton" (1795) | 11. nädal |
12 | 20.-26. märts | Teatrikuu, kevadine pööripäev (20.03), luulepäev (21.03), metsapäev (21.03), veepäev (22.03), hülgepäev (22.03), meteoroloogiapäev (23.03), paastumaarjapäev (25.03) | Luule | 12. nädal | Pilt:Shoen_Uemura_-_Composition_of_a_Poem.jpg Shōen Uemura, "Luuletuse kirjutamine" (1942) | 12. nädal |
13 | 27. märts – 2. aprill | Teatrikuu, Nali (naljapäev 01.04), karjalaskepäev (01.04), palmipuudepüha (02.04) | Palm | 13. nädal | Pilt:Pigen_med_solsikkerne_(Michael_Ancher).jpg Michael Ancher, "Tüdruk päevalilledega" (1889) | 13. nädal |
14 | 3.-9. aprill | suur neljapäev (06.04), suur reede (07.04), vaikne laupäev (08.04), 1. ülestõusmispüha (09.04) | Lõoke | 14. nädal | Pilt:Marga_Toppelius-Kiseleff_Still_life_with_a_book_and_primroses.jpg Marga Toppelius-Kiseleff (1862-1924), "Vaikelu raamatu ja priimulatega" | 14. nädal |
15 | 10.-16. aprill | Kosmonautikapäev (12.04), Unesco kunstipäev (14.04), maailma häälepäev (16. aprill) | Kosmoselend | 15. nädal | 15. nädal | |
16 | 17.-23. aprill | Maa päev (22.04), jüripäev (23.04) | Maa (planeet) | 16. nädal | Pilt:Peder_Mønsted_-_En_forårsdag_i_skoven_ved_Sæby_Å_-_1896.png Peder Mørk Mønsted, "Kevadpäev Sæby metsas" (1896) | 16. nädal |
17 | 24.–30. aprill | džässipäev (30.04), volbriöö (30.04) | Nõid | 17. nädal | Pilt:Falero,_Walpurgisnacht,_1878.jpg Luis Ricardo Falero (1851–1896), "Walpurgi öö" (1878) | 17. nädal |
18 | 1.-7. mai | Töörahvapüha (01.05), volbripäev (01.05) | 18. nädal | Pilt:Madame_Vigee-Lebrun_and_her_daughter,_Jeanne_Lucia_(Julie).jpg Elisabeth Louise Vigée-LeBrun, "Autoportree tütar Juliega" (1786) | 18. nädal | |
19 | 8.-14. mai | Tallinna päev (15.05), valgusepäev (16.05) | Valgus | 19. nädal | Pilt:Wright_of_Derby,_The_Orrery.jpg | 19. nädal |
20 | 15.-21. mai | Emadepäev (14.05), LGBT (17.05), Muuseumipäev (18.05), Euroopa merepäev (20.05), maailma mesilaste päev (20.05) | Ema, Mesilane, Emamesilane, Meri, Muuseum, Meremuuseum | 20. nädal | Pilt:Louis_Béroud,_Les_joies_de_l'inondation,_1910_-_Sotheby's.jpg Louis Béroud' "Üleujutuse rõõmud" (1910) kujutab kopeerijat Louvre'i Médicite saalis, kus ootamatu üleujutus veenümfid Rubensi maalilt välja uhub. | 20. nädal |
21 | 22.-28. mai | elurikkuse päev (22. mai), Aafrika vabastamise päev (25. mai) | Elurikkus, Aafrika | 21. nädal | Pilt:Edward_William_Cooke_-_On_the_Nile_-_Google_Art_Project.jpg Edward William Cooke, "Niilusel" (1860) | 21. nädal |
22 | 29. mai – 4. juuni | lastekaitsepäev (01.06) | 22. nädal | Pilt:Frosterus-Segerstråle,_Pyhäkoululapsia_hellan_nurkassa.jpg Hanna Frosterus-Segerstråle, "Pühapäevakooli lapsed ahjunurgas" (1888) | 22. nädal | |
23 | 5.-11. juuni | keskkonnapäev (05.06), ookean (08.06) | Keskkond | 23. nädal | Pilt:Mauritz_de_Haas_-_Sunset_over_the_waves.jpg Mauritz de Haas, "Loojang lainete kohal" (1890) | 23. nädal |
24 | 12.-18. juuni | veredoonorluse päev (14.06) | Pihlakas | 24. nädal | Pilt:Janis_Rozentāls_-_Under_the_Rowan_Tree_-_Google_Art_Project.jpg Janis Rozentāls, "Pihlaka all" (1905) | 24. nädal |
25 | 19.-25. juuni | suvine pööripäev (21.06), võidupüha (23.06), Jaanipäev (24.06) | Jaanipäev | 25. nädal | Pilt:Harald_Slott-Møller,_Sankthans_nat,_1908.jpg Harald Slott-Møller, "Jaanipäev" (1908) | 25. nädal |
26 | 26. juuni – 2. juuli | seitsmemagajapäev (27.06), Tartu (29.06), Kanada päev (01.07) | Seitse venda, Võti | 26. nädal | Pilt:TKM_1611G,_Tartu_äärelinna_vaade,_Ella_Mätik.jpg Ella Mätik, "Tartu äärelinna vaade" (värviline puugravüür, 1942) | 26. nädal |
27 | 3.-9. juuli | rahvusvaheline suudlusepäev (06.07), šokolaadipäev (07.07) | Päike | 27. nädal | Pilt:Antti_Favén_-_The_Seven_Brothers_on_top_of_a_Boulder.jpg Antti Favén, "Seitse venda kivil" (1910) | 27. nädal |
28 | 10.-16. juuli | seitsmevennapäev (10.07), Nikolai Tesla päev (10.07), maailma rahvastiku päev (11.07), Bastille' vallutamise päev (14.07), mittebinaarsete päev (14.07), merisigade päev (16.07) | Maasikas | 28. nädal | 28. nädal | |
29 | 17.-23. juuli | emoji päev (17.07), World Day for International Justice (17.07), rahvusvaheline male päev (20.07) | Suvi | 29. nädal | 29. nädal | |
30 | 24.-30. juuli | esperanto päev (26.07), Ukraina päev (28.07), tiigri päev (29.07) | Traktor | 30. nädal | 30. nädal | |
31 | 31. juuli - 6. august | Hiroshima mälestuspäev (06.08) | Ohakas | 31. nädal | 31. nädal | |
32 | 7.-13. august | kassipäev (08.08), põlisrahvaste päev (09.08), lauritsapäev (10.08) | Tuletõrje | 32. nädal | 32. nädal | |
33 | 14.-20. august | rukkimaarjapäev (15.08) | Rukis | 33. nädal | 33. nädal | |
34 | 21.-27. august | MRP (23.08), Ukraina (24.08) | Jõgi | 34. nädal | 34. nädal | |
35 | 28. august – 3. september 2023 | Palgalõhe (palgavõrdsuse päev, 01.09), tarkusepäev (01.09) | Kool | 35. nädal | 35. nädal | |
36 | 4.-10. september 2023 | puhta õhu päev (07.09), ussimaarjapäev (08.09), kirjaoskuse päev (08.09) | Sügis | 36. nädal | 36. nädal | |
37 | 11.-17. september 2023 | vaba tarkvara päev (16.09) | Vaher | 37. nädal | 37. nädal | |
38 | 18.-24. september 2023 | sügisene pööripäev (23.09), rahvusvähemuste päev (24.09) | Ajalugu | 38. nädal | 38. nädal | |
39 | 25.-1. oktoober 2023 | Kunstikuu, mihklipäev (29.09), tõlkijate päev (30.09), muusikapäev (01.10), Mihkel, Oinas, Püha Hieronymus, Muusika | Tõlkimine | 39. nädal | 39. nädal | |
40 | 2.-8. oktoober 2023 | Kunstikuu, loomade päev (04.10), õpetajate päev (05.10) | Õpetaja | 40. nädal | 40. nädal | |
41 | 9.-15. oktoober 2023 | Kunstikuu, rändlindude päev (09.10), vaimse tervise päev (10.10), pudrupäev (10.10), tüdrukute päev (11.10), kolletamispäev (14.10) | Natüürmort, Kollane ajakirjandus | 41. nädal | Pilt:Joachim Beuckelaer - Keukenscène met Christus en de Emmaüsgangers.jpg Joachim Beuckelaer, "Köögistseen Kristusega Emmause teel" (1560ndad) | 41. nädal |
42 | 16.-22. oktoober 2023 | Kunstikuu, toidu päev (16.10), rahvusvaheline laisikupäev (20.10) | Kunstnik | 42. nädal | 42. nädal | |
43 | 23.-29. oktoober 2023 | Kunstikuu, diplomaatide päev (24.10), ooperi päev (25.10), Intersex Awareness Day (26.10), audiovisuaalse kultuuripärandi päev (27.10), animatsioonipäev (28.10) | Eesti kunst | 43. nädal | 43. nädal | |
44 | 30. oktoober – 5. november 2023 | Halloween (31.10), veganluse päev (01.11), Hingedepäev (02.11), Jesuiidid (05.11), Guy Fawkes (05.11) | Seen | 44. nädal | 44. nädal | |
45 | 6.-12. november 2023 | Gustav Adolfi päev (06.11), Inuitid (07.11), urbanismi päev (08.11), Mardipäev (10.11), Poola (11.11) | Vihm | 45. nädal | 45. nädal | |
46 | 13.-19. november 2023 | Lahkuse päev (13.11), vangistatud kirjaniku päev (15.11), sallivuspäev (16.11), üliõpilaste päev (17.11), filosoofiapäev (17.11.2022, 16.11.2023), Läti (18.11), naisettevõtjate päev (19.11), käimlate päev (19.11) | Saar | 46. nädal | 46. nädal | |
47 | 20.-26. november 2023 | Televisioonipäev (21.11), püha Cecilia päev (22.11, muusika kaitsepühak) Evolutsioonipäev (24.11), Kadripäev ja naistevastase vägivalla vastane päev (25.11), õlipuupäev (26.11), ostuvaba päev 25.11.2023 | Õlipuu | 47. nädal | Pilt:Francesco_Lojacono_Olive_Grove,_Palermo.jpg Francesco Lojacono (1838-1915), "Oliivisalu Palermos" | 47. nädal |
48 | 27. november – 3. detsember 2023 | Lumi | 48. nädal | 48. nädal | ||
49 | 4.-10. detsember 2023 | Soome (06.12), Inimõigused (10.12) | ? | 49. nädal | 49. nädal | |
50 | 11.-17. detsember 2023 | Tango (11.12), Esperanto (Zamenhofi päev, 15.12), saturnaalid (17.12) | Talv | 50. nädal | Pilt:Sunset_over_a_Ukrainian_Hamlet._1915._Julius_Klever.jpg Julius Klever, "Loojang Ukraina küla kohal" (1915) | 50. nädal |
51 | 18.-24. detsember 2023 | talvine pööripäev (21.12.2022, 22.12.2023), Jõululaupäev (24.12) | Jõulud | 51. nädal | 51. nädal | |
52 | 25.–31. detsember 2023 | süütalastepäev (28.12) | ? | 52. nädal | 52. nädal | |
53 | [vahel harva on nädalaid 53?] | Avalik omand | 53. nädal | 53. nädal |
KohatäideRedigeeri
Nr | Kuupäevad | Nädala või kuu üldteema (kui on) | Nädala artikkel | Nädala pilt |
---|---|---|---|---|
Kalevipoeg | File:Viis Punamütsikest I.png |